2022 Porsche 911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK (U319) ULEZ

Sold
Sold
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
911 (992.1) Targa 4 GTS 3.0 PDK
2022 (22)
2,974 Mls
Petrol
PDK
3.0L
Targa
Aventurine Green Metallic
4
251 g/km
473 BHP
26.2 MPG
Euro 6
Colour:
Aventurine Green Metallic
Interior:
Black Race-Tex Interior Package
Gearbox:
PDK
Mileage:
2,974Mls
Vehicle Description
T.F. Prestige Cars Is Proud To Offer This Beautiful Porsche 992.1 Targa 4 GTS Finished In Aventurine Green Metallic.

The Factory Specification Is As Follows: -

- ParkAssist With Surround View

- BOSE® Surround Sound System

- Electric Folding Exterior Mirrors

- Interior Package Painted In Exterior Colour

- Seat Belts In Agave Green

- Sports Exhaust System In Black

- 20-/21-inch Turbo S Wheels Painted In Satin Black

- Heated Seats

- Black Race-Tex Interior Package With Extensive Items In Leather

- Automatically Dimming Interior And Exterior Mirrors With Integrated Rain Sensor

- Tyre Sealing Compound And Electric Air Compressor

- Storage Package

- 1 Owner

- Full Porsche Service History

- Balance Of Porsche Manufacturers Warranty

- Gtechniq Ceramic Coated

- Absolutely Stunning Throughout
Vehicle Performance
473
BHP
420.4
Torque
4.3
0-62
191
Top Speed
Technical Details
Performance
Engine Size 2981 cc
Top Speed 191 mph
0-62mph 4.3 sec
Power 473 bhp
Dimensions
Height 1301 mm
Length 4533 mm
Width 2024 mm
Emissions & Performance
CO2 251 g/km
Combined 26.2 mpg
Extra Urban 0 mpg
Urban 0 mpg
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
26.2 mpg
Extra Urban
0 mpg
Urban
0 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£190
6 months
£104.5
CO2
251 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
50E
Fuel Type
Type
Petrol