2014 Porsche 911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK (U280) ULEZ

£57,950
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Carrera S Coupe 3.8 PDK
2014 (64)
36,510 Mls
Petrol
PDK
3.8L
Coupe
Agate Grey Metallic
4
202 g/km
395 BHP
32.5 MPG
Euro 6
Colour:
Agate Grey Metallic
Interior:
Agate Grey and Pebble Two Tone Leather
Gearbox:
PDK
Mileage:
36,510Mls
Vehicle Description
T.F. Prestige Cars Are Proud To Offer You This Stunning Porsche 911 (991.1) Carrera 'S' Coupe 3.8 PDK.

The Factory Specification Is As Follows: -

- Sport Chrono Package

- Sports Exhaust System

- SportDesign Steering Wheel With Paddles

- 20" SportDesign Wheels

- Wheel Centres With Full-Colour Porsche Crest

- Leather Interior Package In Two-Tone Combination

- Fully Electric Sports Seats (14-Way) With Memory Package Including Electric Steering Column Adjustment

- Heated Seats

- BOSE® Surround Sound System

- ParkAssist (Front & Rear)

- Cruise Control

- Side Window Trims In Aluminium

- Porsche Dynamic Light System (PDLS)

- Telephone Module (Bluetooth)

- Rear Wiper

- Electrically Folding Exterior Mirrors Including Courtesy Lighting

- Automatically Dimming Exterior And Interior Mirrors With Integrated Rain Sensor

- Light Design Package

- Floor Mats

- Impeccable Full Porsche Service History

- Immaculate Condition Throughout
Vehicle Performance
395
BHP
325.2
Torque
4.3
0-62
187
Top Speed
Technical Details
Performance
Engine Size 3800 cc
Top Speed 187 mph
0-62mph 4.3 sec
Power 395 bhp
Dimensions
Height 1295 mm
Length 4491 mm
Width 1808 mm
Emissions & Performance
CO2 202 g/km
Combined 32.5 mpg
Extra Urban 42.2 mpg
Urban 23.2 mpg
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
32.5 mpg
Extra Urban
42.2 mpg
Urban
23.2 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£415
6 months
£228.25
CO2
202 g/km
Band K
Insurance
Insurance Group
47E
Fuel Type
Type
Petrol