2015 Porsche 911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK (U359) ULEZ

£87,950
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
911 (991.1) Turbo S Coupe 3.8 PDK
2015 (65)
25,875 Mls
Petrol
PDK
3.8L
Coupe
Special Order GT Silver Metallic
4
227 g/km
552 BHP
29.1 MPG
Euro 6
Colour:
Special Order GT Silver Metallic
Interior:
Full Black Leather
Gearbox:
PDK
Mileage:
25,875Mls
Vehicle Description
T.F. Prestige Cars Are Proud To Offer This Exceptional Porsche 911 Turbo S Coupe.

Optional Specification From Factory:-

- 'Aerokit Turbo' In Black (high-gloss), Exclusive Manufaktur

- Rear Side Air Intakes Painted In Black (high-gloss), Exclusive Manufaktur

- LED Main Headlights In Black Including Porsche Dynamic Light System (PDLS), Exclusive Manufaktur

- SportDesign Steering Wheel In Alcantara®, Exclusive Manufaktur

- PDK Gear Selector In Alcantara®, Exclusive Manufaktur

- Privacy Glass (rear side windows and rear window), Exclusive Manufaktur

- Porsche Crest Embossed On Headrests, Exclusive Manufaktur

- Electric Slide/Tilt Glass Sunroof

- ParkAssist Front And Rear With Reversing Camera

- Power Steering Plus

- 20-inch 911 Turbo S Wheels With Centre Locks

- Black Model Designation On Doors

- Heated Seats

- Special Exterior Colour - 'GT Silver Metallic'

- Speed Limit Display

- Mobile Phone Preparation (Bluetooth)

- Fuel Tank Cap In Aluminium Look with 'PORSCHE' Logo

- Porsche Umbrella

- Passenger Footwell Storage Net

- Floor Mats

- UK Supplied

- Full Porsche Main Dealer Service History

- Recently Serviced By Porsche

- A "Tick Box" Porsche 911 Turbo S!
Vehicle Performance
552
BHP
516.2
Torque
3.3
0-62
196
Top Speed
Technical Details
Performance
Engine Size 3800 cc
Top Speed 196 mph
0-62mph 3.3 sec
Power 552 bhp
Dimensions
Height 1300 mm
Length 4450 mm
Width 1852 mm
Emissions & Performance
CO2 227 g/km
Combined 29.1 mpg
Extra Urban 36.7 mpg
Urban 21.4 mpg
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
29.1 mpg
Extra Urban
36.7 mpg
Urban
21.4 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£735
6 months
£404.25
CO2
227 g/km
Band L
Insurance
Insurance Group
50E
Fuel Type
Type
Petrol