2017 Mercedes-Benz G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463' (U234) ULEZ

Sold
Sold
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'
2017 (17)
23,596 Mls
Petrol
Automatic
5.5L
SUV
Magnetite Black Metallic
5
322 g/km
563 BHP
20.5 MPG
Euro 6
Colour:
Magnetite Black Metallic
Interior:
Black Designo Leather
Gearbox:
Automatic
Mileage:
23,596Mls
Vehicle Description
T.F. Prestige Cars Are Proud To Offer This Stunning Mercedes-Benz G63 AMG 5.5 V8 Bi-Turbo 'Edition 463'.

THE 'EDITION 463' PACKAGE CONSISTS OF:-

- Uprated Power By 26Bhp To 563Bhp

- 21-inch 5-Twin-Spoke-Design AMG Light Alloy Wheels In Matt Black Finish

- AMG Carbon Fibre Interior Trim

- DESIGNO EXCLUSIVE PACKAGE:- AMG Sports Seats With AMG Badges On Backrests, Seat & Door Centre Panels In Designo Black Leather With Diamond-Pattern Design & Upper & Lower Dashboard Trimmed In Designo Black Leather

- DRIVING ASSISTANCE PACKAGE:- Blind Spot Assist & DISTRONIC PLUS

- ENTERTAINMENT PACKAGE:- Rear Seat Entertainment System & TV Tuner

- WINTER PACKAGE Including Auxiliary Heater And Heated Windscreen

- Side Bolsters And Upper Door Panel In Smooth Carbon Leather And Door Pulls In Nappa Leather

- Underride Guard In Stainless Steel

- Protective Grille For Headlights

- AMG Sports Stripes Down Length Of Doors

- Exterior Protective Insert Strips In Dark Aluminium-Look Finish

- Electric Tilting/Sliding Sunroof

- Designo Roof Lining DINAMICA Black

- Privacy Glass

- Full Mercedes-Benz Service History

- Freshly Serviced By Mercedes-Benz Before Being Offered For Sale. The Service Includes Engine Oil, Diff Oil, Gearbox Oil, Brake Fluid And Spark Plug Replacement.

- UK Supplied

- Immaculate Condition Throughout
Vehicle Performance
563
BHP
561.2
Torque
5.4
0-62
130
Top Speed
Technical Details
Performance
Engine Size 5461 cc
Top Speed 130 mph
0-62mph 5.4 sec
Power 563 bhp
Dimensions
Height 1938 mm
Length 4763 mm
Width 2055 mm
Emissions & Performance
CO2 322 g/km
Combined 20.5 mpg
Extra Urban 23.9 mpg
Urban 16.4 mpg
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
20.5 mpg
Extra Urban
23.9 mpg
Urban
16.4 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£200
6 months
£110
CO2
322 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
50E
Fuel Type
Type
Petrol